<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gatepower</title>
	<atom:link href="http://www.gatepower.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatepower.de</link>
	<description>gatepower</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 15:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wohnungsfarben</title>
		<link>http://www.gatepower.de/wohnungsfarben</link>
		<comments>http://www.gatepower.de/wohnungsfarben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farben im Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Farbgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsfarben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatepower.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Mediterrane Farben wie Gelb, Zitrone und Safran sind bei den Wohnungsfarben am kommen. Generell geht der Trend in Richtung &#8220;verwaschene Farben&#8221;. Die Kombination der Farben macht es aus. In den letzten Jahren wurden Decke und W&#228;nde rel. oft in wei&#223; gestrichen. Zeigen Sie doch mal Mut zur Farbe und setzen Sie z.B. einen Teil der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediterrane Farben wie Gelb, Zitrone und Safran sind bei den Wohnungsfarben am kommen. Generell geht der Trend in Richtung &#8220;verwaschene Farben&#8221;. Die Kombination der Farben macht es aus. In den letzten Jahren wurden Decke und W&#228;nde rel. oft in wei&#223; gestrichen. Zeigen Sie doch mal Mut zur Farbe und setzen Sie z.B. einen Teil der Wand farblich ab. Hierzu kann man z.B. ca. 3 cm Wand bis zur Decke hin farblich absetzen oder einen kompletten Wandvorsprung (Kamin) nutzen um Farbe in Wohnung und <a title="Farben im B&#252;ro" href="http://www.gatepower.de/bueromoebel" target="_self">B&#252;ro</a> zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatepower.de/wohnungsfarben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparm&#246;glichkeiten am Haus</title>
		<link>http://www.gatepower.de/energiesparmoeglichkeiten-am-haus</link>
		<comments>http://www.gatepower.de/energiesparmoeglichkeiten-am-haus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[einsparmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[energetische sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[wärmedämmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatepower.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiesparverordnung 2009 sieht vor das ein Teil der erzeugten W&#228;rme aus erneuerbaren Energien stammt. Bei Bestandsbauten liegt jedoch das meiste Sparpotential in der energetischen Sanierung. Bei &#8220;Altbauten&#8221; hat eine energetische Sanierung in Verbindung mit dem Einsatz von erneuerbaren Energie ein enormes Sparpotential.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Energiesparverordnung 2009 sieht vor das ein Teil der erzeugten W&#228;rme aus erneuerbaren Energien stammt. Bei Bestandsbauten liegt jedoch das meiste Sparpotential in der energetischen Sanierung.</p>
<p>Bei &#8220;Altbauten&#8221; hat eine <strong>energetische Sanierung</strong> in Verbindung mit dem Einsatz von <strong>erneuerbaren Energie</strong> ein enormes Sparpotential.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatepower.de/energiesparmoeglichkeiten-am-haus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnen im Alter</title>
		<link>http://www.gatepower.de/wohnen-im-alter</link>
		<comments>http://www.gatepower.de/wohnen-im-alter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefreies wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatepower.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Viele Hausbauer denken bei der Planung schon ans Wohnen im Alter. Was heute schon durchdacht und geplant ist, braucht sp&#228;ter nicht mehr umgebaut werden. Solch ein &#8220;barrierefreier Umbau&#8221; ist recht kostspielig und wird meinstens mit Eigenkapital oder einer staatlichen F&#246;rderung genutzt. Viele nutzen jedoch die F&#246;rderung nicht aus und wir raten daher sich vorher genau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Hausbauer denken bei der Planung schon ans Wohnen im Alter. Was heute schon durchdacht und geplant ist, braucht sp&#228;ter nicht mehr umgebaut werden. Solch ein &#8220;barrierefreier Umbau&#8221; ist recht kostspielig und wird meinstens mit Eigenkapital oder einer staatlichen F&#246;rderung genutzt.<br />
Viele nutzen jedoch die F&#246;rderung nicht aus und wir raten daher sich vorher genau z.B. bei der Deutschen Altershilfe oder bei der KfW F&#246;rderbank beraten zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatepower.de/wohnen-im-alter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tattoos</title>
		<link>http://www.gatepower.de/tattoos</link>
		<comments>http://www.gatepower.de/tattoos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[tattoobilder]]></category>
		<category><![CDATA[tattooentfernung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatepower.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich im Sommer so am See oder im Freibad umschaut sieht man doch recht viele&#8230;&#8230;..Tattoos ! Bei dem einem sehen Sie sch&#246;n und bei anderen wiederum nicht so toll. Das h&#228;ngt nat&#252;rlich einerseits vom Motiv und vom K&#246;rper ab . In den n&#228;chsten Jahren wird bestimmt die Zahl derer, die Ihr Tattoo wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich im Sommer so am See oder im Freibad umschaut sieht man doch recht viele&#8230;&#8230;..Tattoos ! Bei dem einem sehen Sie sch&#246;n und bei anderen wiederum nicht so toll. Das h&#228;ngt nat&#252;rlich einerseits vom Motiv und vom K&#246;rper ab <img src='http://www.gatepower.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>In den n&#228;chsten Jahren wird bestimmt die Zahl derer, die Ihr Tattoo wieder entfernen m&#246;chten stetig ansteigen. Ob verbla&#223;t, bereut oder evt. wegen des Berufes&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..war jetzt Kult ist kann in ein paar Jahren schon wieder Out sein.</p>
<p>Zum Gl&#252;ck sind die Techniken der Tattooentfernung in den letzten Jahren ebenfalls stark weiter entwickelt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatepower.de/tattoos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne B&#252;roplanung mit CAD</title>
		<link>http://www.gatepower.de/moderne-bueroplanung-mit-cad</link>
		<comments>http://www.gatepower.de/moderne-bueroplanung-mit-cad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büroplanung mit CAD]]></category>
		<category><![CDATA[büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[cad planung]]></category>
		<category><![CDATA[cad programme]]></category>
		<category><![CDATA[cad software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatepower.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Wenn fr&#252;her ein neues B&#252;ro geplant wurde, musste man sich als erstes den Grundriss aufzeichnen oder man hat Ihn aus den Bauplanung heraus kopiert. Der Grundriss wurde auf den Ma&#223;stab 1:50 gebracht und denn mit Magnetsymbolen (ebenfalls im gleichem Ma&#223;stab) Tische, St&#252;hle und Schr&#228;nke eingeplant. Heute verwendet man dazu CAD (Computer Aidet Design) &#8211; Anlagen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn fr&#252;her ein neues B&#252;ro geplant wurde, musste man sich als erstes den Grundriss aufzeichnen oder man hat Ihn aus den Bauplanung heraus kopiert. Der Grundriss wurde auf den Ma&#223;stab 1:50 gebracht und denn mit Magnetsymbolen (ebenfalls im gleichem Ma&#223;stab) Tische, St&#252;hle und Schr&#228;nke eingeplant.</p>
<p>Heute verwendet man dazu CAD (Computer Aidet Design) &#8211; Anlagen. Hier wird meist der vorhandene Grundriss des Architekten im DWG-Format in deas jeweilige Programm geladen und mit den zur Verf&#252;gung gestellten &#8220;B&#252;rom&#246;beln&#8221; der jeweiligen Hersteller eingeplant. Hierbei k&#246;nnen alle Einrichtungsgegenst&#228;nde Detailgetreu nachgestellt werden. Ein virtueller Rundgang im neuen B&#252;ro ist somit m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatepower.de/moderne-bueroplanung-mit-cad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
